| Defenses | Army | Resources | Troops | Mech Unit | Other |

1. Weight, Production Cost and Type
| Housing Space | Weight | Production Cost | Type |
| 1 | 20 ton | 1200 | Advanced |
2. Details
| Damage Type | Target | Attack Range | Production Time |
| Single Target | Ground | 1.5 | 1d |
3. Typhoon can hit their targets harder in combat with improved HP and Damage.
| Level | HP | Damage/Sec | Enhance Cost | R&D Center Lv. Required | Repair Time |
| 1 | 750 | 85 | 10 | ||
| 2 | 759 | 89 | 3900 | 4 | 11 |
| 3 | 769 | 93 | 5300 | 4 | 12 |
| 4 | 780 | 97 | 6800 | 4 | 13 |
| 5 | 793 | 101 | 8200 | 4 | 14 |
| 6 | 807 | 106 | 9600 | 4 | 15 |
| 7 | 822 | 111 | 11400 | 4 | 16 |
| 8 | 838 | 116 | 13200 | 4 | 17 |
| 9 | 855 | 121 | 15000 | 4 | 18 |
| 10 | 874 | 126 | 16800 | 4 | 19 |
| 11 | 894 | 132 | 18600 | 5 | 20 |
| 12 | 915 | 138 | 20400 | 5 | 21 |
| 13 | 937 | 144 | 22200 | 5 | 22 |
| 14 | 960 | 150 | 24000 | 5 | 23 |
| 15 | 985 | 156 | 26200 | 5 | 24 |
| 16 | 1011 | 163 | 28400 | 5 | 25 |
| 17 | 1038 | 170 | 30500 | 5 | 26 |
| 18 | 1066 | 177 | 32700 | 5 | 27 |
| 19 | 1095 | 184 | 34800 | 5 | 28 |
| 20 | 1126 | 191 | 37000 | 5 | 29 |
| 21 | 1158 | 199 | 39200 | 6 | 30 |
| 22 | 1191 | 207 | 41300 | 6 | 31 |
| 23 | 1225 | 215 | 43500 | 6 | 32 |
| 24 | 1260 | 223 | 45600 | 6 | 33 |
| 25 | 1297 | 231 | 48500 | 6 | 34 |
| 26 | 1335 | 241 | 51400 | 6 | 35 |
| 27 | 1374 | 251 | 54300 | 6 | 36 |
| 28 | 1414 | 261 | 57200 | 6 | 37 |
| 29 | 1455 | 271 | 60000 | 6 | 38 |
| 30 | 1498 | 281 | 62900 | 6 | 40 |








