| Defenses | Army | Resources | Troops | Mech Unit | Other |

1. Bearing, Production Cost and Type
| Housing Space | Bearing | Production Costc | Type |
| 1 | 20 ton | 600000 | Advanced |
2. Details
| Move Speed | Production Time |
| 250 | 1d |
3.Upgraded Alpha, HP increased.
| Level | HP | Enhance Cost | R&D Center Lv. Required | Repair Time |
| 1 | 400 | 10 | ||
| 2 | 420 | 500 | 4 | 11 |
| 3 | 440 | 1000 | 4 | 12 |
| 4 | 460 | 1500 | 4 | 13 |
| 5 | 480 | 2000 | 4 | 14 |
| 6 | 505 | 2400 | 4 | 15 |
| 7 | 530 | 3000 | 4 | 16 |
| 8 | 555 | 3600 | 4 | 17 |
| 9 | 590 | 4200 | 4 | 18 |
| 10 | 605 | 4800 | 4 | 19 |
| 11 | 635 | 5400 | 5 | 20 |
| 12 | 665 | 6000 | 5 | 21 |
| 13 | 695 | 6600 | 5 | 22 |
| 14 | 725 | 7200 | 5 | 23 |
| 15 | 755 | 8000 | 5 | 24 |
| 16 | 790 | 8700 | 5 | 25 |
| 17 | 825 | 9400 | 5 | 26 |
| 18 | 860 | 10100 | 5 | 27 |
| 19 | 895 | 10800 | 5 | 28 |
| 20 | 930 | 11600 | 5 | 29 |
| 21 | 970 | 12300 | 6 | 30 |
| 22 | 1010 | 13000 | 6 | 31 |
| 23 | 1050 | 13700 | 6 | 32 |
| 24 | 1090 | 14400 | 6 | 33 |
| 25 | 1130 | 15400 | 6 | 34 |
| 26 | 1180 | 16400 | 6 | 35 |
| 27 | 1230 | 17300 | 6 | 36 |
| 28 | 1280 | 18300 | 6 | 37 |
| 29 | 1330 | 19200 | 6 | 38 |
| 30 | 1380 | 20200 | 6 | 40 |








