| Defenses | Army | Resources | Troops | Mech Unit | Other |

1. Bearing, Production Cost and Type
| Housing Space | Bearing | Production Cost | Type |
| 1 | 20 ton | 200000 | Regular |
2. Details
| Move Speed | Production Time |
| 250 | 1h |
3. Light Mobility Unit, move speed is high and HP is average.
| Level | HP | Enhance Cost | R&D Center Lv. Required | Repair Time |
| 1 | 200 | 5 | ||
| 2 | 210 | 200 | 2 | 6 |
| 3 | 220 | 400 | 2 | 7 |
| 4 | 230 | 600 | 2 | 8 |
| 5 | 240 | 800 | 2 | 9 |
| 6 | 255 | 900 | 3 | 10 |
| 7 | 270 | 1100 | 3 | 11 |
| 8 | 285 | 1300 | 3 | 12 |
| 9 | 300 | 1500 | 3 | 13 |
| 10 | 315 | 1700 | 3 | 14 |
| 11 | 335 | 1800 | 4 | 15 |
| 12 | 355 | 2000 | 4 | 16 |
| 13 | 375 | 2200 | 4 | 17 |
| 14 | 395 | 2400 | 4 | 18 |
| 15 | 415 | 2600 | 4 | 19 |
| 16 | 440 | 2700 | 4 | 20 |
| 17 | 465 | 2900 | 4 | 21 |
| 18 | 490 | 3300 | 4 | 22 |
| 19 | 515 | 3600 | 4 | 23 |
| 20 | 540 | 4000 | 4 | 24 |
| 21 | 570 | 4400 | 5 | 25 |
| 22 | 600 | 5100 | 5 | 26 |
| 23 | 630 | 5800 | 5 | 27 |
| 24 | 660 | 6500 | 5 | 28 |
| 25 | 690 | 7200 | 5 | 29 |
| 26 | 730 | 8000 | 5 | 30 |
| 27 | 770 | 8700 | 5 | 31 |
| 28 | 810 | 9400 | 5 | 32 |
| 29 | 850 | 10100 | 5 | 33 |
| 30 | 890 | 10800 | 5 | 35 |








