黄金天行者

2014-01-06

防御设施 军事设施 资源设施 兵种 机甲 其他

1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:

占用空间 承重 训练所需能源 分类
1 30吨 / 高级

2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:

移动速度 生产时间
200 1天

3. 天行者的升级版,大幅提升血量:

等级 血量 强化所需能量块 强化所需研究所等级 修理时间分钟
1 660     10
2 693 900 4 11
3 726 1800 4 12
4 759 2550 4 13
5 792 3450 4 14
6 831 4200 4 15
7 869 5250 4 16
8 908 6300 4 17
9 946 7350 4 18
10 985 8400 4 19
11 1029 9450 5 20
12 1073 10350 5 21
13 1117 11400 5 22
14 1161 12450 5 23
15 1205 13800 5 24
16 1254 15000 5 25
17 1304 16200 5 26
18 1353 17400 5 27
19 1403 18750 5 28
20 1452 19950 5 29
21 1507 21150 6 30
22 1562 22500 6 31
23 1617 23700 6 32
24 1672 24900 6 33
25 1727 26550 6 34
26 1793 28200 6 35
27 1859 29850 6 36
28 1925 31500 6 37
29 1991 33150 6 38
30 2057 34800 6 40

相关阅读: