| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种 | 机甲 | 其他 |

1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
| 占用空间 | 重量 | 训练所需能源 | 分类 |
| 1 | 40吨 | / | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
| 伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
| 单体目标 | 地面 | 1 | / |
3. 大力神同时拥有恐怖的伤害能力和抗打击能力,使他既可以火力输出又可以作为肉盾。大力神出战后可获得英勇飞跃技能
| 等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
| 1 | 1150 | 155 | / | / | 10 |
| 2 | 1173 | 163 | 3600 | 4 | 11 |
| 3 | 1198 | 171 | 7200 | 4 | 12 |
| 4 | 1227 | 179 | 10800 | 4 | 13 |
| 5 | 1258 | 187 | 14400 | 4 | 14 |
| 6 | 1292 | 197 | 18000 | 4 | 15 |
| 7 | 1330 | 208 | 22500 | 4 | 16 |
| 8 | 1370 | 218 | 27000 | 4 | 17 |
| 9 | 1414 | 228 | 31500 | 4 | 18 |
| 10 | 1460 | 239 | 36000 | 4 | 19 |
| 11 | 1509 | 251 | 40500 | 5 | 20 |
| 12 | 1562 | 264 | 45000 | 5 | 21 |
| 13 | 1618 | 277 | 49500 | 5 | 23 |
| 14 | 1676 | 289 | 54000 | 5 | 24 |
| 15 | 1737 | 302 | 59400 | 5 | 25 |
| 16 | 1802 | 317 | 64800 | 5 | 26 |
| 17 | 1869 | 332 | 70200 | 5 | 27 |
| 18 | 1940 | 347 | 75600 | 5 | 28 |
| 19 | 2013 | 362 | 81000 | 5 | 29 |
| 20 | 2089 | 377 | 86400 | 5 | 28 |
| 21 | 2168 | 394 | 91800 | 6 | 30 |
| 22 | 2251 | 411 | 97200 | 6 | 31 |
| 23 | 2336 | 428 | 102600 | 6 | 32 |
| 24 | 2425 | 446 | 108000 | 6 | 33 |
| 25 | 2516 | 463 | 115200 | 6 | 34 |
| 26 | 2610 | 484 | 122400 | 6 | 35 |
| 27 | 2708 | 504 | 129600 | 6 | 36 |
| 28 | 2808 | 525 | 136800 | 6 | 37 |
| 29 | 2911 | 546 | 144000 | 6 | 38 |
| 30 | 3017 | 566 | 151200 | 6 | 40 |







