| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种 | 机甲 | 其他 |

1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
| 占用空间 | 重量 | 训练所需能源 | 分类 |
| 1 | 40吨 | / | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
| 伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
| 单体目标 | 地面 | 1 | / |
3. 大力神同时拥有恐怖的伤害能力和抗打击能力,使他既可以火力输出又可以作为肉盾。大力神出战后可获得双倍额外奖励:
| 等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
| 1 | 1000 | 135 | / | / | 10 |
| 2 | 1020 | 142 | 1800 | 4 | 11 |
| 3 | 1042 | 149 | 3600 | 4 | 12 |
| 4 | 1067 | 156 | 5400 | 4 | 13 |
| 5 | 1094 | 163 | 7200 | 4 | 14 |
| 6 | 1124 | 172 | 9000 | 4 | 15 |
| 7 | 1157 | 181 | 11250 | 4 | 16 |
| 8 | 1192 | 190 | 13500 | 4 | 17 |
| 9 | 1230 | 199 | 15750 | 4 | 18 |
| 10 | 1270 | 208 | 18000 | 4 | 19 |
| 11 | 1313 | 219 | 20250 | 5 | 20 |
| 12 | 1359 | 230 | 22500 | 5 | 21 |
| 13 | 1407 | 241 | 24750 | 5 | 23 |
| 14 | 1458 | 252 | 27000 | 5 | 24 |
| 15 | 1511 | 263 | 29700 | 5 | 25 |
| 16 | 1567 | 276 | 32400 | 5 | 26 |
| 17 | 1626 | 289 | 35100 | 5 | 27 |
| 18 | 1687 | 302 | 37800 | 5 | 28 |
| 19 | 1751 | 315 | 40500 | 5 | 29 |
| 20 | 1817 | 328 | 43200 | 5 | 28 |
| 21 | 1886 | 343 | 45900 | 6 | 30 |
| 22 | 1958 | 358 | 48600 | 6 | 31 |
| 23 | 2032 | 373 | 51300 | 6 | 32 |
| 24 | 2109 | 388 | 54000 | 6 | 33 |
| 25 | 2188 | 403 | 57600 | 6 | 34 |
| 26 | 2270 | 421 | 61200 | 6 | 35 |
| 27 | 2355 | 439 | 64800 | 6 | 36 |
| 28 | 2442 | 457 | 68400 | 6 | 37 |
| 29 | 2532 | 475 | 72000 | 6 | 38 |
| 30 | 2624 | 493 | 75600 | 6 | 40 |







