| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种 | 机甲 | 其他 |

1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
| 占用空间 | 载重 | 训练所需能源 | 分类 |
| 1 | 50吨 | / | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
| 移动速度 | 生产时间 |
| 120 | / |
3.重型移动组件,移动速度慢,血量较高:
| 等级 | 血量 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间分钟 |
| 1 | 800 | / | / | 10 |
| 2 | 840 | 800 | 4 | 11 |
| 3 | 880 | 1500 | 4 | 12 |
| 4 | 920 | 2300 | 4 | 13 |
| 5 | 960 | 3000 | 4 | 14 |
| 6 | 1005 | 3800 | 4 | 15 |
| 7 | 1050 | 4700 | 4 | 16 |
| 8 | 1095 | 5700 | 4 | 17 |
| 9 | 1140 | 6600 | 4 | 18 |
| 10 | 1185 | 7500 | 4 | 19 |
| 11 | 1235 | 8500 | 5 | 20 |
| 12 | 1285 | 9400 | 5 | 21 |
| 13 | 1335 | 10400 | 5 | 22 |
| 14 | 1385 | 11300 | 5 | 23 |
| 15 | 1435 | 12400 | 5 | 24 |
| 16 | 1495 | 13500 | 5 | 25 |
| 17 | 1545 | 14700 | 5 | 26 |
| 18 | 1600 | 15800 | 5 | 27 |
| 19 | 1655 | 16900 | 5 | 28 |
| 20 | 1710 | 18000 | 5 | 29 |
| 21 | 1770 | 19200 | 6 | 30 |
| 22 | 1830 | 20300 | 6 | 31 |
| 23 | 1890 | 21400 | 6 | 32 |
| 24 | 1950 | 22500 | 6 | 33 |
| 25 | 2010 | 24000 | 6 | 34 |
| 26 | 2080 | 25500 | 6 | 35 |
| 27 | 2150 | 27000 | 6 | 36 |
| 28 | 2220 | 28500 | 6 | 37 |
| 29 | 2290 | 30000 | 6 | 38 |
| 30 | 2360 | 31500 | 6 | 40 |







