| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种 | 机甲 | 其他 |

1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
| 占用空间 | 重量 | 训练所需能源 | 分类 |
| 1 | 20吨 | 600000 | 普通 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
| 伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
| 单体目标 | 地面/空中 | 5 | 2小时 |
3. 幽灵可在较远的距离攻击单体目标,提供可观的伤害输出。但其血量较少,需要同伴的保护:
| 等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
| 1 | 180 | 65 | 15 | ||
| 2 | 185 | 69 | 540 | 2 | 18 |
| 3 | 190 | 73 | 960 | 2 | 21 |
| 4 | 196 | 77 | 1440 | 2 | 24 |
| 5 | 203 | 81 | 1800 | 2 | 27 |
| 6 | 211 | 85 | 2160 | 3 | 30 |
| 7 | 220 | 90 | 2520 | 3 | 33 |
| 8 | 230 | 95 | 2880 | 3 | 36 |
| 9 | 241 | 100 | 3240 | 3 | 39 |
| 10 | 253 | 105 | 3600 | 3 | 42 |
| 11 | 266 | 110 | 3960 | 4 | 45 |
| 12 | 280 | 115 | 4320 | 4 | 48 |
| 13 | 294 | 120 | 4680 | 4 | 51 |
| 14 | 309 | 125 | 5040 | 4 | 54 |
| 15 | 325 | 131 | 5400 | 4 | 57 |
| 16 | 342 | 134 | 5760 | 4 | 60 |
| 17 | 360 | 143 | 6120 | 4 | 63 |
| 18 | 379 | 149 | 6480 | 4 | 66 |
| 19 | 399 | 155 | 7200 | 4 | 69 |
| 20 | 420 | 162 | 7920 | 4 | 72 |
| 21 | 442 | 169 | 8640 | 5 | 75 |
| 22 | 465 | 176 | 10080 | 5 | 78 |
| 23 | 488 | 183 | 11520 | 5 | 81 |
| 24 | 512 | 190 | 12960 | 5 | 84 |
| 25 | 537 | 197 | 14400 | 5 | 87 |
| 26 | 563 | 205 | 15840 | 5 | 90 |
| 27 | 590 | 213 | 17280 | 5 | 93 |
| 28 | 618 | 221 | 18720 | 5 | 96 |
| 29 | 647 | 229 | 20160 | 5 | 99 |
| 30 | 677 | 237 | 21600 | 5 | 105 |







