| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种 | 机甲 | 其他 |

1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
| 占用空间 | 承重 | 训练所需能源 | 分类 |
| 1 | 20吨 | 200000 | 普通 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
| 移动速度 | 生产时间 |
| 250 | 1小时 |
3. 轻型移动组件,移动速度快,血量较为一般:
| 等级 | 血量 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
| 1 | 200 | 5 | ||
| 2 | 210 | 200 | 2 | 6 |
| 3 | 220 | 400 | 2 | 7 |
| 4 | 230 | 600 | 2 | 8 |
| 5 | 240 | 800 | 2 | 9 |
| 6 | 255 | 900 | 3 | 10 |
| 7 | 270 | 1100 | 3 | 11 |
| 8 | 285 | 1300 | 3 | 12 |
| 9 | 300 | 1500 | 3 | 13 |
| 10 | 315 | 1700 | 3 | 14 |
| 11 | 335 | 1800 | 4 | 15 |
| 12 | 355 | 2000 | 4 | 16 |
| 13 | 375 | 2200 | 4 | 17 |
| 14 | 395 | 2400 | 4 | 18 |
| 15 | 415 | 2600 | 4 | 19 |
| 16 | 440 | 2700 | 4 | 20 |
| 17 | 465 | 2900 | 4 | 21 |
| 18 | 490 | 3300 | 4 | 22 |
| 19 | 515 | 3600 | 4 | 23 |
| 20 | 540 | 4000 | 4 | 24 |
| 21 | 570 | 4400 | 5 | 25 |
| 22 | 600 | 5100 | 5 | 26 |
| 23 | 630 | 5800 | 5 | 27 |
| 24 | 660 | 6500 | 5 | 28 |
| 25 | 690 | 7200 | 5 | 29 |
| 26 | 730 | 8000 | 5 | 30 |
| 27 | 770 | 8700 | 5 | 31 |
| 28 | 810 | 9400 | 5 | 32 |
| 29 | 850 | 10100 | 5 | 33 |
| 30 | 890 | 10800 | 5 | 35 |







