蛮子

2013-09-02

防御设施 军事设施 资源设施 兵种 机甲 其他

《口袋战争》机甲详细数据

1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:

占用空间 重量 训练所需能源 分类
1 20吨 400000 普通

2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:

伤害类型 攻击目标 攻击范围 生产时间
单体目标 地面 0.8 2小时

3. 蛮子配备一把合金刀,能攻击近战距离内的单体目标。他的伤害与血量较为平均,可输出火力或者作为肉盾:

等级 血量 伤害 强化所需能量块 强化所需研究所等级 修理时间
1 400 80     15
2 410 85 400 2 18
3 422 90 700 2 21
4 436 95 1000 2 24
5 452 100 1300 2 27
6 470 105 1700 3 30
7 490 111 2000 3 33
8 512 117 2300 3 36
9 536 123 2600 3 39
10 562 129 3000 3 42
11 590 135 3300 4 45
12 620 142 3600 4 48
13 652 149 3900 4 51
14 686 156 4300 4 54
15 722 163 4600 4 57
16 760 170 4900 4 60
17 800 178 5200 4 63
18 842 186 5900 4 66
19 886 194 6500 4 69
20 932 202 7200 4 72
21 980 210 7800 5 75
22 1030 218 9100 5 78
23 1082 226 10400 5 81
24 1136 234 11700 5 84
25 1192 242 13000 5 87
26 1250 252 14300 5 90
27 1310 262 15600 5 93
28 1372 272 16900 5 96
29 1436 282 18200 5 99
30 1502 292 19500 5 105

相关阅读: