2013-06-03

防御设施 军事设施 资源设施 兵种 其他

指挥中心等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
城墙可建造数量上限 0 25 50 75 100 125 175 225 250 250

  2. 城墙升级所需资源、时间及伤害提升等详细数据

图示 等级 建造所需黄金 建造/升级
时间
生命值 所需指挥中心等级
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 1 400 立刻 300 2
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 2 800 立刻 500 2
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 3 4,000 立刻 700 3
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 4 8,000 立刻 900 4
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 5 25,000 立刻 1,400 5
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 6 60,000 立刻 2,000 6
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 7 250,000 立刻 2,500 7
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 8 750,000 立刻 3,000 8
《口袋战争》城墙建造时间等详细数据 9 1,250,000 立刻 4,500 9

在此输入图注

10 3,000,000 立刻 5,500 10

在此输入图注

11 1,000,000 & 精英徽章×1 立刻 6,000 10

相关阅读: