机枪塔

2013-06-03

防御设施 军事设施 资源设施 兵种 其他

在此输入图注

指挥中心等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
机枪塔可建造数量上限 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7

  2. 机枪塔升级所需资源、时间及伤害提升等详细数据

射程 攻击速度 伤害类型 攻击单位类型 占地面积
10 1s 单体伤害 地面和空中 3x3
图示 等级 建造所需黄金 建造/升级
时间
每秒
伤害
生命值 所需指挥中心等级
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 1 1,000 10 分钟 11 400 2
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 2 2,500 30 分钟 15 450 2
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 3 7,500 1 小时 19 500 3
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 4 18,000 5 小时 25 550 4
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 5 75,000 10 小时 30 590 5
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 6 150,000 1 天 35 610 5
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 7 450,000 2 天 42 630 6
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 8 750,000 3 天 48 660 7
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 9 1,500,000 5 天 56 690 8
《口袋战争》机枪塔建造时间等详细数据 10 2,750,000 6 天 65 710 8

在此输入图注

11 4,500,000 7 天 75 800 9

在此输入图注

12 1,000,000 & 精英徽章×2 10 天 85 880 9

相关阅读: