| 防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 兵种 | 其他 | 

1. 单个兵所占用空间、训练时间和兵营解锁等级:
| 占用空间 | 训练时间 | 兵营解锁等级 | 
| 1 | 10秒 | 1 | 
2、各级别单兵血量、伤害及升级所需资源、时间等详细数据
| 图示 | 等级 | 训练所需能源 | 血量 | 伤害 | 升级所需 研究所等级 | 升级所需能源 | 升级时间 | 
|  | 1 | 10 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 2 | 20 | 54 | 11 | 1 | 50,000 | 6 小时 | 
|  | 3 | 50 | 65 | 14 | 3 | 200,000 | 1天 | 
|  | 4 | 80 | 78 | 18 | 5 | 600,000 | 2 天 | 
|  | 5 | 100 | 95 | 23 | 6 | 1,800,000 | 6 天 | 
| 
 | 6 | 150 | 110 | 30 | 7 | 4,500,000 | 10天 | 
| 
 | 7 | 200 | 125 | 37 | 9 | 200,000 & 五星×2精英×1 | 10天 | 





 



