Sniper

2013-09-06

Defenses Army Resources Troops Mech Unit Other

《口袋战争》狙击菁英详细数据

1.Housing space,training time and barrack level needed for per Sniper:

Housing Space Traning Time Barrack Level
1 25s 2

2.HP and damage of Gunners of all levels and cost for upgrade

Picture Level Training cost HP Damage per sec R&D Center level
for upgrade
Upgrade cost Upgrade time
《口袋战争》敢死队员详细数据 1 20 20 7 0 0 0
《口袋战争》敢死队员详细数据 2 40 23 9 1 80,000 12 h
《口袋战争》敢死队员详细数据 3 100 28 12 3 300,000 1d
《口袋战争》敢死队员详细数据 4 160 33 16 5 1000,000 3 d
《口袋战争》敢死队员详细数据 5 200 40 20 6 2,500,000 6d

6 300 48 25 7 7,500,000 12d

Related articles: